| VAINQUEURS 2023 (Finales) | |||
| Catégories | Masculin | Féminin | Résultats | 
| Senior | Torcy (3-0) Lognes (25/16 25/23 25/23) | Lognes (3-0) Torcy (25/21 25/23 25/20) | [wp-svg-icons icon=”bars” wrap=”i”] [wp-svg-icons icon=”bars” wrap=”i”] | 
| M21 | Lognes (2-1) Brie : (22/25 25/15 15/11) | Torcy (2-0) Lognes (25/23 25/19) | [wp-svg-icons icon=”bars” wrap=”i”] | 
| M18 | Val d’Europe (2-1) Torcy (25/22 19/25 15/11) | Lognes (2-0) Coulommiers (25/11 25/11) | [wp-svg-icons icon=”bars” wrap=”i”] | 
| M15 | La Rochette (2-1) Alliance Nord 77 (25/12 22/25 15/12) | Lognes (2/1) La Rochette (22/25 25/15 15/8) | [wp-svg-icons icon=”bars” wrap=”i”] | 
| M13 | Torcy (2-1) Lognes (11/15 19/17 15/12) mixte | Pontault-Combault (2-0) La Rochette (15/9 15/7) | [wp-svg-icons icon=”bars” wrap=”i”] | 
| M11 | Mitry – Val d’Europe (27/25) mixte | Val d’Europe 1 – Val d’Europe 2 (25/19) | [wp-svg-icons icon=”bars” wrap=”i”] | 
| M9 | Mitry : Kaïs – Ethan (15/7) mixte | [wp-svg-icons icon=”bars” wrap=”i”] | |
Toutes les galeries photos des coupes de Seine et Marne 2023
Calendriers :
- COUPE DE SEINE ET MARNE SENIOR FÉMININE
- COUPE DE SEINE ET MARNE SENIOR MASCULIN
- COUPES DE SEINE ET MARNE JEUNES ET FINALES
Informations :
- Coupes M9/M11 le 18 mars 2023,
- Coupes M13 le 19 mars 2023,
- Tournois de qualification M15 le 25 mars 2023,
- Tournois de qualification M18/M21 le 1 avril 2023,
- Qualifications seniors à partir de décembre 2022,
- Finales coupes 77 (M15 à Seniors) le 8 mai 2023 à Torcy.
                Programme des finales du 8 mai 2023 à Torcy
                
                     184.87 KB
                     15351 downloads
                
            
            coupes 77 2023
...
        Documents utiles :
Archives :



















